![]() |
GEHLMAX FTWH-100 | |||
| Serial nr: | 100102 | Drum wide: | 1.00 mtr | |
| Year: | 1996 | Extra: | 3400 Kg | |
| Hours: | 126 | |||
| Engine: | Deutz F3L1011F | Stock nr: | 616.0077 | |
![]() |
INGERSOLL-RAND DD23 | |||
| Serial nr: | 7014H | Drum wide: | 1.00 mtr | |
| Year: | 1990 | Extra: | 2300 kg | |
| Hours: | 2116 | |||
| Engine: | Deutz F2L511 | Stock nr: | 616.0075 | |
![]() |
INGERSOLL-RAND DD35 | |||
| Serial nr: | 8245S | Drum wide: | 1.02 mtr | |
| Year: | 1990 | Extra: | 3250 Kg | |
| Hours: | 1465 | |||
| Engine: | Deutz F2L912 | Stock nr: | 616.0076 | |
![]() |
VIBROMAX W152 | |||
| Serial nr: | 840344615 | Drum wide: | 0.92 mtr | |
| Year: | 1992 | Extra: | 1750 Kg | |
| Hours: | 2446 | |||
| Engine: | Hatz 2G30 | Stock nr: | 616.0069 | |





